[½ºÄ®·¿ ¾Æ¸£¶¼ ]
´ëÇÑÇ×°ø - ÄÄï ONLY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE035 | ÀÎõ | ¾ÆƲ¶õŸ | 9:20 | 10:10 | 13½Ã°£ 50ºÐ | 2½Ã°£ 26ºÐ |
KE7601 | ¾ÆƲ¶õŸ | ÄÄï | 12:36 | 14:14 | 2½Ã°£ 38ºÐ | 2½Ã°£ | |
KE7576 | ÄÄï | LA | 18:15 | 21:26 | 5½Ã°£ 11ºÐ | 2½Ã°£ 24ºÐ | |
KE012 | LA | ÀÎõ | 23:50 | 04:30(+2ÀÏ) | 12½Ã°£ 40ºÐ |
¿¡¾î·Î ¸ß½ÃÄÚ - ÄÄï ONLY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
AM091 | ÀÎõ | ¸ß½ÃÄÚ½ÃƼ | 11:40 | 10:50 | 14½Ã°£ 10ºÐ | 2½Ã°£ 50ºÐ |
AM530 | ¸ß½ÃÄÚ½ÃƼ | ÄÄï | 13:40 | 17:13 | 2½Ã°£ 33ºÐ | ||
AM543 | ÄÄï | ¸ß½ÃÄÚ½ÃƼ | 16:16 | 18:00 | 2½Ã°£ 44ºÐ | 2½Ã°£ 10ºÐ | |
AM090 | ¸ß½ÃÄÚ½ÃƼ | ¸óÅ×·¹ÀÌ | 20:10 | 22:00 | 2½Ã°£ 10ºÐ | 1½Ã°£ 30ºÐ | |
¸óÅ×·¹ÀÌ | ÀÎõ | 23:30 | 6:00(+2ÀÏ) | 15½Ã°£ 30ºÐ |
´ëÇÑÇ×°ø - LA+ÄÄï | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE035 | ÀÎõ | LA | 14:30 | 8:30 | 11½Ã°£ | ¼÷¹Ú |
KE7601 | LA | ÄÄï | 10:30 | 18:00 | 4½Ã°£ 30ºÐ | ||
KE7576 | ÄÄï | LA | 18:15 | 21:26 | 5½Ã°£ 11ºÐ | 2½Ã°£ 24ºÐ | |
KE012 | LA | ÀÎõ | 23:50 | 04:30(+2ÀÏ) | 12½Ã°£ 40ºÐ |
¾Æ½Ã¾Æ³ª+À¯³ªÀÌƼµå - LA+ÄÄï | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
OZ202 | ÀÎõ | LA | 14:40 | 8:40 | 11½Ã°£ | ¼÷¹Ú |
UA1276 | LA | ÄÄï | 8:15 | 15:06 | 4½Ã°£ 51ºÐ | ||
UA1118 | ÄÄï | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | 17:01 | 20:52 | 5½Ã°£ 51ºÐ | 2½Ã°£ 38ºÐ | |
OZ211 | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | ÀÎõ | 23:30 | 04:30(+2ÀÏ) | 12½Ã°£ 40ºÐ |
´ëÇÑÇ×°ø - ´º¿å+ÄÄï | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE081 | ÀÎõ | ´º¿å | 10:00 | 11:20 | 14½Ã°£20ºÐ | ¼÷¹Ú |
KE7609 | ´º¿å | ÄÄï | 8:15 | 11:40 | 4½Ã°£ 25ºÐ | ||
KE7576 | ÄÄï | LA | 18:15 | 21:26 | 5½Ã°£ 11ºÐ | 2½Ã°£ 24ºÐ | |
KE012 | LA | ÀÎõ | 23:50 | 04:30(+2ÀÏ) | 12½Ã°£ 40ºÐ |
¾Æ½Ã¾Æ³ª+Á¬ºí·ç+À¯³ªÀÌƼµå - ´º¿å+ÄÄï | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
OZ222 | ÀÎõ | ´º¿å | 10:50 | 10:50 | 13½Ã°£ | ¼÷¹Ú |
B6 1851 | ´º¿å | ÄÄï | 10:30 | 13:55 | 4½Ã°£ 25ºÐ | ||
UA1118 | ÄÄï | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | 17:01 | 20:52 | 5½Ã°£ 51ºÐ | 2½Ã°£ 38ºÐ | |
OZ211 | »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ | ÀÎõ | 23:30 | 04:30(+2ÀÏ) | 13½Ã°£ |
´ëÇÑÇ×°ø+¾Æ¸Þ¸®Ä¿¡¾î¶óÀÎ - ¶ó½º+ÄÄï | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE005 | ÀÎõ | ¶ó½ºº£°¡½º | 21:00 | 16:20 | 11½Ã°£20ºÐ | ¼÷¹Ú |
AA1969 | ¶ó½ºº£°¡½º | ´Þ¶ó½º | 9:00 | 13:45 | 2½Ã°£ 45ºÐ | 55ºÐ | |
AA1507 | ´Þ¶ó½º | ÄÄï | 14:40 | 17:15 | 2½Ã°£ 35ºÐ | ||
KE7576 | ÄÄï | LA | 18:15 | 21:26 | 5½Ã°£ 11ºÐ | 2½Ã°£ 24ºÐ | |
KE012 | LA | ÀÎõ | 23:50 | 04:30(+2ÀÏ) | 12½Ã°£ 40ºÐ |