ÆÊÅõ¾î ½ÅÈ¥¿©Çà ¹Ú¶÷ȸ
2026.05.30(Åä) ~ 05.31(ÀÏ)
Çã´Ï¹® ÃÖ´ë 100¸¸¿ø ÇÒÀÎ ¡¤ ¸ôµðºê / ÇÏ¿ÍÀÌ / ¹ß¸® / À¯·´ / ÄÄï / ǪÄÏ »çÀü¿¹¾à Ư°¡
Àü °´½Ç ¿À¼Çºä¿Í ÁÖ¹æ ½Ã¼³À» °®Ãá ·°¼Å¸® ·¹Áö´ø½ºÇü È£ÅÚ·Î ÇÏÀÌ¿£µå ¼ºñ½º¿Í ÇÁ¶óÀ̺øÇÑ ÈÞ½ÄÀ» ¿øÇÏ´Â Åõ¼÷°´À» À§ÇÑ ¿ÍÀÌŰŰ ÃÖ°í±Þ ¼÷¼ÒÀÔ´Ï´Ù.






| ¿¡¾îÇÁ¸®¹Ì¾Æ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
| ¿ù¡¤¼ö¡¤±Ý¡¤Åä | YP 151 | ÀÎõ | È£³î·ê·ç | 22:30 | 12:20 | 8:50 | |
| YP 152 | È£³î·ê·ç | ÀÎõ | 14:30 | 19:05 | 9:35 | ||
| ´ëÇÑÇ×°ø | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
| ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
KE 053 | ÀÎõ | È£³î·ê·ç | 21:05 | 10:55 | 8:50 | |
| KE 054 | È£³î·ê·ç | ÀÎõ | 13:05 | 17:40 | 9:35 | ||
| ¾Æ½Ã¾Æ³ª | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ßÀÏ | Ç×°øÆí | Ãâ¹ßÁö | µµÂøÁö | Ãâ¹ß½Ã°£ | µµÂø½Ã°£ | ºñÇà½Ã°£ | ´ë±â½Ã°£ |
| ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß |
OZ 232 | ÀÎõ | È£³î·ê·ç | 20:25 | 10:40 | 9:15 | |
| OZ 231 | È£³î·ê·ç | ÀÎõ | 12:40 | 17:30 | 9:50 | ||